Premier League · 2025/26 — pick two players to stack their seasons.
Each axis normalized to the league leader (qualifying ≥ 450 min).
| Gabriel Gudmundsson | Stat | Player B |
|---|---|---|
| 32 | Appearances | — |
| 23 | Starts | — |
| 2,657 | Minutes | — |
| 0 | Goals | — |
| 0 | Assists | — |
| 0.88 | xG | — |
| 3.10 | xA | — |
| 18 | Shots | — |
| 21 | Key Passes | — |
| 0.03 | xG / 90 | — |
| 0.10 | xA / 90 | — |
| 0.61 | Shots / 90 | — |
| 0.71 | KP / 90 | — |
| — | Conversion | — |
Click a point to open match detail.