Premier League · 2025/26 — pick two players to stack their seasons.
Each axis normalized to the league leader (qualifying ≥ 450 min).
| Tim Iroegbunam | Stat | Player B |
|---|---|---|
| 29 | Appearances | — |
| 18 | Starts | — |
| 1,496 | Minutes | — |
| 0 | Goals | — |
| 2 | Assists | — |
| 0.51 | xG | — |
| 1.85 | xA | — |
| 12 | Shots | — |
| 8 | Key Passes | — |
| 0.03 | xG / 90 | — |
| 0.11 | xA / 90 | — |
| 0.72 | Shots / 90 | — |
| 0.48 | KP / 90 | — |
| — | Conversion | — |
Click a point to open match detail.