Premier League · 2025/26 — pick two players to stack their seasons.
Each axis normalized to the league leader (qualifying ≥ 450 min).
| Ollie Watkins | Stat | Player B |
|---|---|---|
| 37 | Appearances | — |
| 17 | Starts | — |
| 2,908 | Minutes | — |
| 16 | Goals | — |
| 3 | Assists | — |
| 18.83 | xG | — |
| 2.82 | xA | — |
| 83 | Shots | — |
| 23 | Key Passes | — |
| 0.58 | xG / 90 | — |
| 0.09 | xA / 90 | — |
| 2.57 | Shots / 90 | — |
| 0.71 | KP / 90 | — |
| 0.850 | Conversion | — |
Click a point to open match detail.