Premier League · 2025/26 — pick two players to stack their seasons.
Each axis normalized to the league leader (qualifying ≥ 450 min).
| Tyrick Mitchell | Stat | Player B |
|---|---|---|
| 38 | Appearances | — |
| 33 | Starts | — |
| 3,258 | Minutes | — |
| 1 | Goals | — |
| 2 | Assists | — |
| 1.98 | xG | — |
| 3.04 | xA | — |
| 19 | Shots | — |
| 29 | Key Passes | — |
| 0.06 | xG / 90 | — |
| 0.08 | xA / 90 | — |
| 0.52 | Shots / 90 | — |
| 0.80 | KP / 90 | — |
| 0.504 | Conversion | — |
Click a point to open match detail.