Premier League · 2025/26 — pick two players to stack their seasons.
Each axis normalized to the league leader (qualifying ≥ 450 min).
| Ryan Sessegnon | Stat | Player B |
|---|---|---|
| 27 | Appearances | — |
| 21 | Starts | — |
| 1,830 | Minutes | — |
| 3 | Goals | — |
| 1 | Assists | — |
| 2.05 | xG | — |
| 2.23 | xA | — |
| 16 | Shots | — |
| 14 | Key Passes | — |
| 0.10 | xG / 90 | — |
| 0.11 | xA / 90 | — |
| 0.79 | Shots / 90 | — |
| 0.69 | KP / 90 | — |
| 1.465 | Conversion | — |
Click a point to open match detail.