Premier League · 2025/26 — pick two players to stack their seasons.
Each axis normalized to the league leader (qualifying ≥ 450 min).
| Joachim Andersen | Stat | Player B |
|---|---|---|
| 33 | Appearances | — |
| 32 | Starts | — |
| 2,882 | Minutes | — |
| 0 | Goals | — |
| 1 | Assists | — |
| 1.66 | xG | — |
| 0.58 | xA | — |
| 16 | Shots | — |
| 6 | Key Passes | — |
| 0.05 | xG / 90 | — |
| 0.02 | xA / 90 | — |
| 0.50 | Shots / 90 | — |
| 0.19 | KP / 90 | — |
| — | Conversion | — |
Click a point to open match detail.