Premier League · 2025/26 — pick two players to stack their seasons.
Each axis normalized to the league leader (qualifying ≥ 450 min).
| Daichi Kamada | Stat | Player B |
|---|---|---|
| 28 | Appearances | — |
| 14 | Starts | — |
| 1,924 | Minutes | — |
| 0 | Goals | — |
| 0 | Assists | — |
| 1.49 | xG | — |
| 2.59 | xA | — |
| 19 | Shots | — |
| 20 | Key Passes | — |
| 0.07 | xG / 90 | — |
| 0.12 | xA / 90 | — |
| 0.89 | Shots / 90 | — |
| 0.94 | KP / 90 | — |
| — | Conversion | — |
Click a point to open match detail.