Premier League · 2025/26 — pick two players to stack their seasons.
Each axis normalized to the league leader (qualifying ≥ 450 min).
| Jordan Henderson | Stat | Player B |
|---|---|---|
| 32 | Appearances | — |
| 20 | Starts | — |
| 1,935 | Minutes | — |
| 1 | Goals | — |
| 3 | Assists | — |
| 0.55 | xG | — |
| 3.32 | xA | — |
| 6 | Shots | — |
| 19 | Key Passes | — |
| 0.03 | xG / 90 | — |
| 0.15 | xA / 90 | — |
| 0.28 | Shots / 90 | — |
| 0.88 | KP / 90 | — |
| 1.814 | Conversion | — |
Click a point to open match detail.