Premier League · 2025/26 — pick two players to stack their seasons.
Each axis normalized to the league leader (qualifying ≥ 450 min).
| Nordi Mukiele | Stat | Player B |
|---|---|---|
| 32 | Appearances | — |
| 29 | Starts | — |
| 2,793 | Minutes | — |
| 3 | Goals | — |
| 3 | Assists | — |
| 2.78 | xG | — |
| 2.75 | xA | — |
| 26 | Shots | — |
| 23 | Key Passes | — |
| 0.09 | xG / 90 | — |
| 0.09 | xA / 90 | — |
| 0.84 | Shots / 90 | — |
| 0.74 | KP / 90 | — |
| 1.080 | Conversion | — |
Click a point to open match detail.