Premier League · 2025/26 — pick two players to stack their seasons.
Each axis normalized to the league leader (qualifying ≥ 450 min).
| Gabriel | Stat | Player B |
|---|---|---|
| 32 | Appearances | — |
| 31 | Starts | — |
| 2,748 | Minutes | — |
| 3 | Goals | — |
| 4 | Assists | — |
| 4.65 | xG | — |
| 2.73 | xA | — |
| 27 | Shots | — |
| 7 | Key Passes | — |
| 0.15 | xG / 90 | — |
| 0.09 | xA / 90 | — |
| 0.88 | Shots / 90 | — |
| 0.23 | KP / 90 | — |
| 0.645 | Conversion | — |
Click a point to open match detail.