Premier League · 2025/26 — pick two players to stack their seasons.
Each axis normalized to the league leader (qualifying ≥ 450 min).
| Jacob Bruun Larsen | Stat | Player B |
|---|---|---|
| 28 | Appearances | — |
| 18 | Starts | — |
| 1,003 | Minutes | — |
| 0 | Goals | — |
| 1 | Assists | — |
| 1.43 | xG | — |
| 1.38 | xA | — |
| 17 | Shots | — |
| 12 | Key Passes | — |
| 0.13 | xG / 90 | — |
| 0.12 | xA / 90 | — |
| 1.53 | Shots / 90 | — |
| 1.08 | KP / 90 | — |
| — | Conversion | — |
Click a point to open match detail.