Premier League · 2025/26 — pick two players to stack their seasons.
Each axis normalized to the league leader (qualifying ≥ 450 min).
| Raúl Jiménez | Stat | Player B |
|---|---|---|
| 36 | Appearances | — |
| 19 | Starts | — |
| 2,215 | Minutes | — |
| 9 | Goals | — |
| 3 | Assists | — |
| 12.02 | xG | — |
| 1.94 | xA | — |
| 73 | Shots | — |
| 25 | Key Passes | — |
| 0.49 | xG / 90 | — |
| 0.08 | xA / 90 | — |
| 2.97 | Shots / 90 | — |
| 1.02 | KP / 90 | — |
| 0.749 | Conversion | — |
Click a point to open match detail.