Premier League · 2025/26 — pick two players to stack their seasons.
Each axis normalized to the league leader (qualifying ≥ 450 min).
| Bernardo Silva | Stat | Player B |
|---|---|---|
| 38 | Appearances | — |
| 18 | Starts | — |
| 2,917 | Minutes | — |
| 2 | Goals | — |
| 4 | Assists | — |
| 2.90 | xG | — |
| 5.28 | xA | — |
| 30 | Shots | — |
| 47 | Key Passes | — |
| 0.09 | xG / 90 | — |
| 0.16 | xA / 90 | — |
| 0.93 | Shots / 90 | — |
| 1.45 | KP / 90 | — |
| 0.690 | Conversion | — |
Click a point to open match detail.