Premier League · 2025/26 — pick two players to stack their seasons.
Each axis normalized to the league leader (qualifying ≥ 450 min).
| Jarrod Bowen | Stat | Player B |
|---|---|---|
| 38 | Appearances | — |
| 32 | Starts | — |
| 3,416 | Minutes | — |
| 9 | Goals | — |
| 11 | Assists | — |
| 8.27 | xG | — |
| 8.43 | xA | — |
| 79 | Shots | — |
| 44 | Key Passes | — |
| 0.22 | xG / 90 | — |
| 0.22 | xA / 90 | — |
| 2.08 | Shots / 90 | — |
| 1.16 | KP / 90 | — |
| 1.088 | Conversion | — |
Click a point to open match detail.