Premier League · 2025/26 — pick two players to stack their seasons.
Each axis normalized to the league leader (qualifying ≥ 450 min).
| Estêvão | Stat | Player B |
|---|---|---|
| 22 | Appearances | — |
| 10 | Starts | — |
| 854 | Minutes | — |
| 2 | Goals | — |
| 2 | Assists | — |
| 3.87 | xG | — |
| 2.82 | xA | — |
| 28 | Shots | — |
| 16 | Key Passes | — |
| 0.41 | xG / 90 | — |
| 0.30 | xA / 90 | — |
| 2.95 | Shots / 90 | — |
| 1.69 | KP / 90 | — |
| 0.516 | Conversion | — |
Click a point to open match detail.