Premier League · 2025/26 — pick two players to stack their seasons.
Each axis normalized to the league leader (qualifying ≥ 450 min).
| Eliezer Mayenda | Stat | Player B |
|---|---|---|
| 20 | Appearances | — |
| 13 | Starts | — |
| 740 | Minutes | — |
| 2 | Goals | — |
| 0 | Assists | — |
| 2.01 | xG | — |
| 0.74 | xA | — |
| 13 | Shots | — |
| 4 | Key Passes | — |
| 0.24 | xG / 90 | — |
| 0.09 | xA / 90 | — |
| 1.58 | Shots / 90 | — |
| 0.49 | KP / 90 | — |
| 0.995 | Conversion | — |
Click a point to open match detail.