Premier League · 2025/26 — pick two players to stack their seasons.
Each axis normalized to the league leader (qualifying ≥ 450 min).
| Dan Ballard | Stat | Player B |
|---|---|---|
| 29 | Appearances | — |
| 26 | Starts | — |
| 2,143 | Minutes | — |
| 2 | Goals | — |
| 0 | Assists | — |
| 3.70 | xG | — |
| 1.58 | xA | — |
| 25 | Shots | — |
| 14 | Key Passes | — |
| 0.15 | xG / 90 | — |
| 0.07 | xA / 90 | — |
| 1.05 | Shots / 90 | — |
| 0.59 | KP / 90 | — |
| 0.541 | Conversion | — |
Click a point to open match detail.