Premier League · 2025/26 — pick two players to stack their seasons.
Each axis normalized to the league leader (qualifying ≥ 450 min).
| Diego Gómez | Stat | Player B |
|---|---|---|
| 32 | Appearances | — |
| 8 | Starts | — |
| 2,186 | Minutes | — |
| 5 | Goals | — |
| 1 | Assists | — |
| 6.42 | xG | — |
| 2.09 | xA | — |
| 42 | Shots | — |
| 20 | Key Passes | — |
| 0.26 | xG / 90 | — |
| 0.09 | xA / 90 | — |
| 1.73 | Shots / 90 | — |
| 0.82 | KP / 90 | — |
| 0.779 | Conversion | — |
Click a point to open match detail.