Premier League · 2025/26 — pick two players to stack their seasons.
Each axis normalized to the league leader (qualifying ≥ 450 min).
| Thiago | Stat | Player B |
|---|---|---|
| 38 | Appearances | — |
| 31 | Starts | — |
| 3,292 | Minutes | — |
| 22 | Goals | — |
| 1 | Assists | — |
| 24.69 | xG | — |
| 3.45 | xA | — |
| 84 | Shots | — |
| 24 | Key Passes | — |
| 0.68 | xG / 90 | — |
| 0.09 | xA / 90 | — |
| 2.30 | Shots / 90 | — |
| 0.66 | KP / 90 | — |
| 0.891 | Conversion | — |
Click a point to open match detail.