Premier League · 2025/26 — pick two players to stack their seasons.
Each axis normalized to the league leader (qualifying ≥ 450 min).
| Thierno Barry | Stat | Player B |
|---|---|---|
| 38 | Appearances | — |
| 20 | Starts | — |
| 1,921 | Minutes | — |
| 8 | Goals | — |
| 0 | Assists | — |
| 9.15 | xG | — |
| 1.00 | xA | — |
| 38 | Shots | — |
| 12 | Key Passes | — |
| 0.43 | xG / 90 | — |
| 0.05 | xA / 90 | — |
| 1.78 | Shots / 90 | — |
| 0.56 | KP / 90 | — |
| 0.874 | Conversion | — |
Click a point to open match detail.