Premier League · 2025/26 — pick two players to stack their seasons.
Each axis normalized to the league leader (qualifying ≥ 450 min).
| Rodrigo Gomes | Stat | Player B |
|---|---|---|
| 22 | Appearances | — |
| 14 | Starts | — |
| 951 | Minutes | — |
| 3 | Goals | — |
| 0 | Assists | — |
| 2.28 | xG | — |
| 0.15 | xA | — |
| 21 | Shots | — |
| 3 | Key Passes | — |
| 0.22 | xG / 90 | — |
| 0.01 | xA / 90 | — |
| 1.99 | Shots / 90 | — |
| 0.28 | KP / 90 | — |
| 1.313 | Conversion | — |
Click a point to open match detail.