Premier League · 2025/26 — pick two players to stack their seasons.
Each axis normalized to the league leader (qualifying ≥ 450 min).
| Daniel Muñoz | Stat | Player B |
|---|---|---|
| 29 | Appearances | — |
| 22 | Starts | — |
| 2,417 | Minutes | — |
| 4 | Goals | — |
| 3 | Assists | — |
| 3.15 | xG | — |
| 5.07 | xA | — |
| 26 | Shots | — |
| 27 | Key Passes | — |
| 0.12 | xG / 90 | — |
| 0.19 | xA / 90 | — |
| 0.97 | Shots / 90 | — |
| 1.01 | KP / 90 | — |
| 1.271 | Conversion | — |
Click a point to open match detail.