Premier League · 2025/26 — pick two players to stack their seasons.
Each axis normalized to the league leader (qualifying ≥ 450 min).
| Brenden Aaronson | Stat | Player B |
|---|---|---|
| 37 | Appearances | — |
| 9 | Starts | — |
| 2,517 | Minutes | — |
| 4 | Goals | — |
| 5 | Assists | — |
| 5.88 | xG | — |
| 5.66 | xA | — |
| 46 | Shots | — |
| 34 | Key Passes | — |
| 0.21 | xG / 90 | — |
| 0.20 | xA / 90 | — |
| 1.64 | Shots / 90 | — |
| 1.22 | KP / 90 | — |
| 0.680 | Conversion | — |
Click a point to open match detail.