Premier League · 2025/26 — pick two players to stack their seasons.
Each axis normalized to the league leader (qualifying ≥ 450 min).
| Rodrigo Muniz | Stat | Player B |
|---|---|---|
| 21 | Appearances | — |
| 11 | Starts | — |
| 1,001 | Minutes | — |
| 1 | Goals | — |
| 1 | Assists | — |
| 4.55 | xG | — |
| 0.96 | xA | — |
| 32 | Shots | — |
| 8 | Key Passes | — |
| 0.41 | xG / 90 | — |
| 0.09 | xA / 90 | — |
| 2.88 | Shots / 90 | — |
| 0.72 | KP / 90 | — |
| 0.220 | Conversion | — |
Click a point to open match detail.